東京11R 安田記念
馬番 | 馬名 | 騎手 | 評価値1 | 評価値2 | 評価値3 | 評価値4 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イルーシヴパンサー | 田辺 | 6.7% | 9.3% | 8.9% | 11.2% | 14 |
2 | エアロロノア | 幸 | 9.1% | 9.5% | 9.2% | 11.3% | 13 |
3 | カテドラル | 戸崎圭 | 6.4% | 7.4% | 5.1% | 9.2% | 19 |
4 | カフェファラオ | 福永 | 9.9% | 10.4% | 16.8% | 6.4% | 12 |
5 | カラテ | 菅原明 | 11.4% | 14.1% | 12.9% | 10.6% | 11 |
6 | サリオス | レーン | 10.5% | 8.0% | 6.2% | 6.6% | 15 |
7 | シュネルマイスター | ルメー | 30.2% | 31.1% | 33.7% | 31.4% | 1 |
8 | ジャスティンカフェ | 横山典 | 3.5% | 8.6% | 12.4% | 5.0% | 16 |
9 | セリフォス | 藤岡佑 | 26.1% | 34.0% | 27.2% | 35.5% | 2 |
10 | ソウルラッシュ | 浜中 | 35.2% | 7.7% | 11.1% | 21.8% | 6 |
11 | ソングライン | 池添 | 16.2% | 13.6% | 14.7% | 17.8% | 9 |
12 | タイムトゥヘヴン | 大野 | 4.2% | 12.0% | 7.2% | 6.1% | 17 |
13 | ダイアトニック | 岩田康 | 10.7% | 4.4% | 7.5% | 6.5% | 18 |
14 | ダノンザキッド | 川田 | 12.3% | 16.3% | 14.2% | 11.5% | 10 |
15 | ナランフレグ | 丸田 | 14.9% | 17.8% | 23.3% | 15.0% | 8 |
16 | ファインルージュ | 〇〇 | 22.2% | 31.1% | 25.5% | 16.8% | 4 |
17 | ホウオウアマゾン | 坂井 | 18.0% | 19.6% | 19.5% | 14.2% | 7 |
18 | レシステンシア | 横山武 | 26.3% | 19.0% | 19.0% | 36.2% | 3 |
19 | ロータスランド | Mデム | 21.0% | 20.5% | 18.8% | 21.1% | 5 |
20 | ワールドウインズ | 田中勝 | 2.4% | 2.6% | 2.4% | 1.9% | 21 |
21 | ヴァンドギャルド | 岩田望 | 3.0% | 2.8% | 4.2% | 3.8% | 20 |
AI作者による評価値考察
予想オッズは
1人気:シュネルマイスター
2人気:イルーシヴパンサー
3人気:ソングライン
この3頭を見ていきましょう。
シュネルマイスターはAIも堂々の1番手評価。
マイルチャンピオンシップ、安田記念の差のない2着、3着が素直に評価されました。
イルーシヴパンサーは1勝、2勝、3勝クラス、そしてG3東京新聞杯と4連勝で乗り込んできます。
が、AI評価はまさかの14番手。
AIはレースの格を重んじる傾向にあるので、やはり条件戦の勝利はそこまで評価に値しなかったのでしょう。
あとは、着差をそこまでつけられていないこともポイントかもしれません。
人間(私)の目から見れば、前走同条件東京マイルの東京新聞杯での勝利は十分評価に値します。
G1とG3の差は3勝クラスと1勝クラスの差と同じになるよう作っているため、なかなかの格下扱いとなります。
ここの設定は見直さないといけないかもしれません。
ソングラインは9番手評価。
これも低めですね。
うーむ。前走もヴィクトリアマイル5着とそれなりに好走していますし、
4走前富士ステークスの勝利も評価ポイントになると思います。
ただ他出走馬もG1で好走している馬も多いですし、
比べたときに3走前阪神カップの大敗が響いたということでしょうか。
AIは評価しそうだなーと思ったのですが、その理由は、
AIは牝馬限定戦か否かの区別をしていないためです。(改良の余地ありです。)
有馬記念であろうがヴィクトリアマイルであろうが、レースの格としては同格とみなしちゃいます。
なのでソングラインのようなケースは過剰評価しがちなのですが、
結果的に9番手評価は作者の個人的意見しては妥当な評価に落ち着いたと思っています。