いよいよ菊花賞が来るという感じがしますね。
OMIGOTOの本命は堅いレースを続けているヴェローナシチーとなりました。
実績十分のプラダリア、期待の新星パラレルヴィジョンなど強そうな相手もいますが果たして。
評価値について
評価値の見方や使い方について(2021年7月3日版)評価値について
「ニューラルネットワーク」という最適化手法で計算しています。
評価値を複数出していますが、
それぞれニューラル...
神戸新聞杯予想
AI評価値
馬番 | 馬名 | 騎手 | 評価値1 | 評価値2 | 評価値3 | 評価値4 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リカンカブール | 藤岡康 | 3.4% | 29.7% | 10.0% | 8.0% | 12 |
2 | ボルドグフーシュ | 吉田隼 | 37.6% | 44.4% | 21.0% | 4.3% | 3 |
3 | ミスターホワイト | 松若 | 4.4% | 12.9% | 6.6% | 3.1% | 13 |
4 | コントゥラット | 北村友 | 0.9% | 2.4% | 0.5% | 3.5% | 17 |
5 | ヴェローナシチー | 団野 | 38.9% | 40.1% | 35.6% | 35.0% | 1 |
6 | ヤマニンゼスト | 武豊 | 5.5% | 7.1% | 3.4% | 10.0% | 14 |
7 | ジャスティンパレス | 鮫島駿 | 13.7% | 17.8% | 16.7% | 25.2% | 10 |
8 | メイショウラナキラ | 秋山真 | 21.7% | 9.6% | 16.3% | 29.9% | 8 |
9 | サトノヘリオス | 浜中 | 9.9% | 20.3% | 13.2% | 17.0% | 11 |
10 | レヴァンジル | Mデム | 33.5% | 35.6% | 30.5% | 26.5% | 2 |
11 | パラレルヴィジョン | ルメー | 22.3% | 19.2% | 19.5% | 15.7% | 9 |
12 | ジュンブロッサム | 坂井 | 41.6% | 13.4% | 12.0% | 17.8% | 7 |
13 | ビーアストニッシド | 岩田康 | 10.8% | 19.5% | 25.0% | 40.7% | 6 |
14 | プラダリア | 池添 | 38.1% | 11.3% | 25.2% | 27.7% | 5 |
15 | アイキャンドウイッ | 和田竜 | 2.3% | 2.2% | 5.4% | 6.0% | 15 |
16 | アスクワイルドモア | 岩田望 | 11.7% | 11.2% | 55.8% | 24.6% | 4 |
17 | サンセットクラウド | 幸 | 3.6% | 3.5% | 3.3% | 4.9% | 16 |
オールカマー予想
【オールカマー2022無料予想】AI本命はヴェルトライゼンデ!1番人気は完全復活気配のあるデアリングタクトになりそうですが、
OMIGOTO本命はこちらも復活を果たしたヴェルトライゼンデ。
いよ...