予想

【無料AI競馬予想 】戎橋ステークス、西湖特別など8〜10R【2022年10月8日】

評価値について

パーセンテージは「複勝圏内率」です。
4つのモデルの平均値で順位付けしています。
詳しくはこちら。

評価値の見方や使い方
評価値の見方や使い方について(2021年7月3日版)評価値について 「ニューラルネットワーク」という最適化手法で計算しています。 評価値を複数出していますが、 それぞれニューラル...

8RのAI評価値

阪神8R 3歳以上1勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 リノアラ 小沢 22.2% 30.9% 34.2% 16.4% 5
2 ピュアカラー 鮫島駿 15.8% 14.7% 7.2% 11.2% 11
3 テーオーシャルマン 城戸 12.0% 17.8% 22.3% 30.9% 6
4 ミヤジネズコ 永島 10.1% 5.6% 5.7% 6.6% 13
5 テーオーアラジン 角田河 0.9% 5.8% 5.4% 10.7% 14
6 クロンヌドラレーヌ 今村 39.0% 42.5% 35.5% 35.9% 2
7 アイヴォリーアイ 吉田隼 32.2% 39.9% 35.3% 37.7% 3
8 キャロライナリーパ 岩田望 54.0% 46.5% 38.3% 37.1% 1
9 シロン 坂井 0.3% 4.1% 5.5% 4.2% 16
10 エトワールジェンヌ 団野 13.5% 17.7% 15.2% 14.9% 8
11 ドリームアゲイン 21.6% 18.2% 27.5% 38.8% 4
12 リーベサンライズ 富田 21.1% 10.5% 13.1% 11.9% 10
13 ナムラデイリリー 泉谷 5.8% 6.4% 4.8% 4.8% 15
14 メタモルフォーゼ 藤岡佑 15.0% 14.8% 19.3% 25.9% 7
15 ミレヴィーナス 松山 20.1% 12.4% 15.7% 8.7% 9
16 アファン 藤懸 16.5% 12.2% 15.0% 4.2% 12

東京8R 3歳以上1勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ユイノザッパー 石川 35.5% 38.6% 37.0% 31.1% 4
2 エコロカナワン 田辺 6.1% 10.3% 9.5% 11.7% 11
3 テンナイトパール 丸田 8.8% 13.7% 12.1% 12.6% 9
4 ポンフー 草野 1.3% 0.2% 0.4% 1.1% 13
5 コウユーパパニニテ 吉田豊 19.2% 15.2% 14.5% 15.4% 8
6 カッティングロック 丹内 10.1% 10.1% 5.4% 7.0% 12
7 セイカヤマノ 内田博 7.6% 8.3% 8.7% 14.7% 10
8 トクシースタローン 木幡巧 25.1% 20.4% 20.1% 16.8% 7
9 ホウオウバリスタ 戸崎圭 42.6% 46.6% 44.5% 54.6% 1
10 トップオブジェラス 菅原明 42.7% 44.9% 49.8% 48.1% 2
11 バックスクリーン 斎藤 27.0% 18.9% 24.2% 19.1% 6
12 ピュアブラッド 横山武 42.5% 43.3% 36.5% 35.3% 3
13 スリーエクスプレス 永野 31.4% 29.4% 37.3% 32.4% 5

9RのAI評価値

阪神9R 瀬戸内海特別

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ペドラフォルカ 古川吉 15.1% 12.8% 14.2% 17.1% 10
2 ララヴォルシエル 和田竜 44.7% 50.7% 26.1% 36.3% 2
3 アルナシーム 福永 76.4% 2.7% 87.5% 50.0% 1
4 トーホウディアス 武豊 19.8% 33.6% 27.3% 27.0% 5
5 ヴァンルーラー 小沢 24.8% 47.0% 23.1% 32.9% 3
6 ジャッカル 松山 12.7% 17.2% 16.8% 19.7% 8
7 サヴァイヴ 鮫島駿 27.5% 32.0% 26.6% 30.6% 4
8 テーオーアマゾン 池添 17.0% 15.8% 12.7% 17.4% 9
9 ハローユニコーン 坂井 8.3% 9.0% 10.8% 6.8% 12
10 デルマセイシ 松若 7.1% 8.1% 4.7% 6.4% 13
11 メイショウドウドウ 団野 15.7% 23.9% 18.9% 18.8% 7
12 マルモネオフォース 富田 10.1% 12.3% 14.1% 15.1% 11
13 マテンロウエール 横山典 20.9% 34.8% 17.2% 22.0% 6

東京9R tvk賞

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ニシノオイカゼ 大野 7.6% 4.7% 5.6% 5.8% 13
2 バニシングポイント 横山武 23.0% 26.5% 23.0% 21.8% 5
3 シーグラス Mデム 29.1% 19.3% 24.7% 14.5% 6
4 マイネルステレール 柴田大 7.4% 5.5% 6.2% 7.2% 12
5 ハーランズハーツ 津村 29.3% 31.9% 26.4% 24.7% 3
6 プラチナトレジャー 田辺 18.4% 14.9% 12.2% 15.4% 11
7 ヴェルザスカ 菅原明 31.2% 28.1% 25.2% 28.2% 2
8 リリーブライト 内田博 18.8% 27.2% 17.3% 17.7% 8
9 ミズリーナ 的場 23.7% 18.9% 24.2% 20.3% 7
10 エクランドール ルメー 13.8% 22.6% 25.5% 14.2% 10
11 バルバレスコ 丸田 19.1% 20.5% 23.9% 40.4% 4
12 スズカノロッソ 丹内 61.3% 59.3% 62.7% 70.0% 1
13 サウンドウォリアー 戸崎圭 17.4% 20.6% 23.0% 19.8% 9

10RのAI評価値

阪神10R 戎橋S

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ダッチマン 角田河 14.9% 12.5% 9.2% 12.7% 10
2 メイショウホシアイ 菱田 39.4% 45.7% 42.4% 41.6% 2
3 グランレイ 池添 8.0% 10.7% 10.1% 9.8% 11
4 トウカイオラージュ 鮫島駿 15.2% 11.8% 6.0% 5.3% 13
5 エターナリー 吉田隼 19.0% 14.1% 16.2% 16.8% 7
6 トミケンボハテル 泉谷 1.0% 0.6% 0.2% 5.1% 18
7 ルチェカリーナ 和田竜 23.5% 37.8% 24.6% 29.3% 3
8 マルカエイペックス 小沢 5.0% 4.3% 6.6% 10.2% 14
9 エルカスティージョ 団野 25.2% 28.8% 22.6% 19.8% 4
10 トオヤリトセイト 北村友 5.0% 4.5% 4.4% 6.1% 17
11 タイキスウォード 岩田望 7.2% 5.7% 6.4% 3.9% 16
12 エグレムニ 松若 13.3% 8.6% 7.6% 9.0% 12
13 バルトリ 松山 20.2% 21.6% 14.8% 14.0% 6
14 アルーリングウェイ 藤岡佑 49.3% 33.3% 84.3% 56.1% 1
15 ビアイ 川須 21.4% 21.8% 18.8% 20.8% 5
16 インフィナイト 坂井 3.0% 7.2% 3.4% 12.0% 15
17 フォースオブウィル 丸山 13.5% 14.8% 11.0% 10.9% 9
18 バトーデュシエル 横山典 15.9% 16.1% 11.6% 16.4% 8

東京10R 西湖特別

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ヨンク 田辺 34.9% 39.7% 29.1% 30.2% 2
2 タイセイエピソード Mデム 17.7% 26.6% 17.9% 22.3% 7
3 クリーンドリーム 松岡 14.0% 13.3% 12.3% 8.9% 9
4 ティートラップ 永野 3.8% 4.4% 3.1% 6.2% 13
5 サンオブロジータ 木幡巧 18.1% 22.4% 23.2% 16.2% 8
6 ロンゴノット 石橋脩 11.0% 11.4% 5.4% 3.1% 12
7 エルパソ 三浦 31.4% 35.7% 34.2% 23.6% 3
8 ゴーストレート 菊沢 10.7% 6.6% 8.5% 9.8% 11
9 ライラボンド 北村宏 31.4% 31.9% 31.8% 28.5% 5
10 アルマドラード ルメー 20.3% 19.4% 22.7% 27.5% 6
11 サトノアポロン 斎藤 2.4% 0.6% 2.2% 4.3% 15
12 インウィクトス 原田和 3.0% 2.8% 3.0% 3.9% 14
13 ジャッジ 菅原明 0.4% 0.3% 0.6% 1.0% 16
14 キングスバーンズ 横山武 29.5% 31.9% 36.3% 26.4% 4
15 ユイノチャッキー 吉田豊 19.3% 3.8% 8.9% 7.3% 10
16 バトルクライ 戸崎圭 52.2% 49.1% 60.7% 80.7% 1

11R、12RのAI評価値

2022年10月8日(土)メイン、最終レースの評価値はこちら。

【サウジアラビアRC 2022無料予想】AI本命はドルチェモア!2022年10月8日(土)8R〜10RのAI評価値はこちら。 https://myaikeiba.com/20221008yoso...