予想

【無料AI競馬予想 】播州ステークス、六社ステークスなど8〜10R【2022年10月10日】

評価値について

パーセンテージは「複勝圏内率」です。
4つのモデルの平均値で順位付けしています。
詳しくはこちら。

評価値の見方や使い方
評価値の見方や使い方について(2021年7月3日版)評価値について 「ニューラルネットワーク」という最適化手法で計算しています。 評価値を複数出していますが、 それぞれニューラル...

8RのAI評価値

阪神8R りんどう賞

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 テイエムユメキュウ 鮫島良 48.6% 42.3% 49.6% 47.6% 3
2 ミレクイーン 池添 7.2% 13.7% 10.8% 14.2% 5
3 トゥーテイルズ 今村 45.3% 53.8% 55.2% 38.2% 2
4 イティネラートル 鮫島駿 39.0% 38.8% 43.0% 35.6% 4
5 メイショウコギク 和田竜 58.0% 50.1% 39.2% 62.5% 1
6 マルヨクレハ 加藤 1.8% 1.3% 2.1% 1.9% 6

東京8R 3歳以上1勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 フミバレンタイン 柴田善 12.3% 14.5% 12.6% 13.8% 10
2 ハピネスアゲン 江田照 63.5% 36.8% 30.5% 16.5% 2
3 マイネルプリンチペ 丹内 24.7% 26.2% 29.5% 26.1% 3
4 シゲルオテンバ 永野 4.6% 4.0% 3.7% 6.6% 15
5 オルコス 津村 11.9% 18.6% 17.3% 17.9% 8
6 オルテール 横山和 9.5% 19.5% 12.2% 27.2% 6
7 インプレストサマー 木幡巧 1.7% 5.7% 2.4% 5.4% 16
8 タイガーリリー 10.0% 15.9% 9.4% 15.4% 11
9 モンタナアゲート ルメー 61.5% 50.3% 57.8% 66.7% 1
10 トラストドーベル 菅原明 1.5% 2.7% 2.0% 3.0% 17
11 レッツリブオン 杉原 16.2% 16.2% 18.6% 12.5% 9
12 ヴェールアンレーヴ 戸崎圭 18.1% 14.1% 24.0% 25.4% 5
13 アクアマリンブルー 嶋田 0.7% 8.0% 9.9% 6.4% 14
14 ヨンウォニ 1.3% 1.1% 2.3% 2.7% 18
15 ノックトゥワイス 大野 8.9% 14.0% 12.3% 10.1% 12
16 ソレントフレイバー 吉田豊 26.2% 27.5% 28.4% 24.2% 4
17 トータルリコール 三浦 17.9% 17.6% 20.7% 11.8% 7
18 ジッピーレーサー 斎藤 9.5% 7.2% 6.4% 8.4% 13

9RのAI評価値

阪神9R 3歳以上1勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ヴィンテージボンド 和田竜 17.5% 15.7% 19.9% 22.3% 6
2 デアリングオウカ 松山 11.5% 14.0% 12.4% 13.6% 9
3 カレンマックナイト 藤懸 13.5% 16.4% 12.3% 14.5% 7
4 アランヴェリテ 角田河 13.1% 10.0% 13.8% 16.0% 8
5 インザオベーション 浜中 58.4% 50.9% 49.6% 53.5% 2
6 セルバーグ 今村 34.7% 51.3% 32.5% 46.2% 4
7 トゥデイイズザデイ 岩田望 56.6% 49.2% 77.9% 34.6% 1
8 アスクビギンアゲン 28.7% 25.3% 27.5% 28.4% 5
9 キトゥンズワルツ 北村友 14.5% 10.7% 11.1% 13.4% 10
10 マックスブロケイド 団野 7.4% 5.7% 7.9% 7.6% 11
11 サンライズエース 鮫島駿 44.0% 50.9% 35.1% 50.0% 3

東京9R 昇仙峡特別

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 スズノイナズマ 柴田大 5.4% 2.3% 3.9% 4.3% 15
2 スピードソルジャー 三浦 30.4% 40.0% 27.7% 31.8% 2
3 サハラヴァンクール 大野 12.1% 18.3% 13.6% 16.9% 10
4 ローズボウル 武藤 28.9% 30.5% 45.7% 24.1% 3
5 ミラキュラスライト 横山武 21.7% 33.0% 17.0% 24.7% 5
6 デルマラピスラズリ 斎藤 7.6% 9.0% 9.5% 8.8% 13
7 ディクテオン 横山和 31.4% 34.9% 28.3% 24.0% 4
8 ワカミヤプレスト 野中 18.2% 26.0% 21.6% 26.3% 6
9 ワンデイモア ルメー 24.6% 16.6% 15.7% 16.1% 8
10 ボルカンバル 永野 2.2% 2.1% 8.7% 2.3% 16
11 カフェキング 石橋脩 18.6% 9.5% 9.8% 21.3% 11
12 セブンスレター 15.1% 11.1% 10.4% 12.7% 12
13 キングダムウイナー 藤岡康 21.6% 22.2% 16.9% 26.4% 7
14 セブンデイズ 戸崎圭 33.6% 22.3% 47.7% 40.4% 1
15 プラチナドリーム 菅原明 22.3% 16.0% 16.2% 12.4% 9
16 メリディアン 横山琉 6.2% 6.3% 7.2% 7.5% 14

10RのAI評価値

阪神10R 播州S

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 キングキャヴィア 城戸 0.4% 0.1% 0.1% 0.7% 12
2 ビップエレナ 松本 14.1% 10.7% 13.7% 8.5% 10
3 クリノサンレオ 森裕 15.1% 21.5% 16.2% 18.3% 6
4 ランドボルケーノ 坂井 45.9% 43.6% 44.7% 44.8% 3
5 アーマーバローズ 池添 19.5% 18.8% 17.7% 12.7% 7
6 ワイドカント 酒井 6.3% 3.5% 4.4% 3.7% 11
7 フルム 水口 32.8% 40.9% 30.7% 29.0% 5
8 エイシンバッカス 松若 17.4% 15.7% 14.8% 13.7% 8
9 ファイアランス 川田 58.3% 60.9% 48.6% 58.8% 1
10 ラインガルーダ 小沢 28.2% 35.2% 42.5% 36.5% 4
11 ゴッドバンブルビー 藤岡佑 8.7% 11.5% 11.8% 16.5% 9
12 ジゲン 岩田望 53.3% 37.7% 54.7% 56.8% 2

東京10R 六社S

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 リリーピュアハート 三浦 19.6% 29.3% 23.7% 24.2% 7
2 ダノングロワール 菅原明 29.0% 18.0% 24.8% 15.4% 8
3 ブレークアップ 戸崎圭 42.2% 50.1% 36.4% 55.7% 2
4 マリノアズラ 津村 50.9% 50.3% 51.9% 40.2% 1
5 ナムラカミカゼ 丸田 23.8% 29.2% 33.4% 30.0% 4
6 パープルレディー 横山和 31.3% 17.5% 25.1% 25.7% 6
7 ヒシゲッコウ 石橋脩 20.8% 20.2% 16.2% 19.7% 9
8 アイブランコ 内田博 23.2% 28.4% 26.7% 21.4% 5
9 レッドヴェロシティ 横山武 37.3% 36.3% 44.9% 51.7% 3
10 タイセイモナーク 藤岡康 22.0% 20.8% 16.8% 16.1% 10

11R、12RのAI評価値

2022年10月10日(月)メイン、最終レースの評価値はこちら。

【京都大賞典2022無料予想】AI本命はボッケリーニ!2022年10月10日(月)8R〜10RのAI評価値はこちら。 https://myaikeiba.com/20221010yos...