予想

【京都大賞典2022無料予想】AI本命はボッケリーニ!

2022年10月10日(月)8R〜10RのAI評価値はこちら。

【無料AI競馬予想 】播州ステークス、六社ステークスなど8〜10R【2022年10月10日】評価値について パーセンテージは「複勝圏内率」です。 4つのモデルの平均値で順位付けしています。 詳しくはこちら。 http...

評価値について

パーセンテージは「複勝圏内率」です。
4つのモデルの平均値で順位付けしています。
詳しくはこちら。

評価値の見方や使い方
評価値の見方や使い方について(2021年7月3日版)評価値について 「ニューラルネットワーク」という最適化手法で計算しています。 評価値を複数出していますが、 それぞれニューラル...

11RのAI評価値

阪神11R 京都大賞典

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 アフリカンゴールド 国分恭 16.1% 24.3% 19.6% 23.3% 6
2 ボッケリーニ 浜中 51.4% 48.7% 60.5% 67.8% 1
3 アリストテレス 鮫島駿 18.7% 15.4% 27.6% 25.6% 5
4 ヒンドゥタイムズ 団野 14.1% 12.4% 12.9% 13.9% 9
5 レッドガラン 岩田康 19.6% 17.9% 20.6% 22.4% 7
6 アイアンバローズ 岩田望 23.9% 36.7% 35.2% 25.7% 3
7 キングオブドラゴン 川田 11.9% 6.2% 11.8% 11.0% 12
8 ディアスティマ 北村友 66.6% 78.6% 17.6% 29.1% 2
9 ユニコーンライオン 坂井 20.4% 5.2% 4.3% 4.8% 13
10 ヴェラアズール 松山 4.5% 5.5% 12.1% 6.6% 14
11 ウインマイティー 和田竜 11.2% 11.6% 13.4% 12.1% 11
12 マイネルファンロン Mデム 24.8% 17.2% 27.9% 23.7% 4
13 ディバインフォース 池添 5.3% 9.6% 22.9% 19.5% 8
14 ディアマンミノル 荻野極 11.4% 10.6% 13.5% 14.6% 10

東京11R グリーンチャンネルC

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ニュートンテソーロ 木幡巧 6.0% 6.1% 6.6% 8.8% 13
2 ウーリリ 内田博 3.9% 3.3% 4.2% 5.4% 15
3 ギルデッドミラー 三浦 41.2% 42.1% 31.2% 25.2% 3
4 グレートウォリアー 菅原明 19.9% 20.1% 19.0% 23.4% 8
5 アイスジャイアント 津村 1.5% 1.9% 2.3% 1.0% 16
6 スマッシングハーツ 横山典 18.9% 16.5% 22.7% 24.5% 7
7 レッドヴェイロン 北村宏 9.0% 8.3% 4.9% 9.9% 11
8 キタノリューオー 丸山 8.8% 7.2% 5.3% 9.9% 12
9 ノーブルシルエット 武藤 22.6% 22.7% 29.4% 28.3% 4
10 サンライズラポール 石川 18.8% 18.5% 12.2% 17.5% 9
11 サンダーブリッツ 横山武 19.1% 21.6% 22.1% 22.2% 6
12 ケイアイドリー 藤岡康 36.0% 34.9% 33.1% 45.8% 2
13 キョウヘイ 武士沢 6.1% 5.5% 8.7% 5.1% 14
14 タガノビューティー 石橋脩 21.3% 27.1% 17.0% 20.5% 5
15 デシエルト 戸崎圭 7.4% 9.3% 16.5% 10.1% 10
16 アドマイヤルプス ルメー 59.6% 54.9% 64.8% 42.2% 1

12RのAI評価値

阪神12R 3歳以上2勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 スズカクローカス 中井 43.4% 47.3% 38.7% 32.0% 2
2 ハギノオーロ 藤懸 10.4% 8.1% 12.2% 8.3% 11
3 ワキノクイーン 永島 6.0% 5.1% 8.1% 11.8% 13
4 ワンダーキサラ 角田河 26.8% 49.1% 23.6% 22.5% 5
5 バーニングソウル 15.4% 11.5% 18.4% 16.8% 6
6 カフジエニアゴン 古川吉 9.7% 5.7% 8.5% 19.1% 10
7 レオノーレ 川田 51.2% 46.0% 57.7% 54.0% 1
8 スターリングワース 鮫島駿 7.3% 5.4% 9.6% 7.2% 15
9 コモレビキラリ Mデム 13.0% 10.9% 15.0% 10.1% 8
10 ディアノイア 松山 34.8% 32.4% 34.3% 36.7% 4
11 スズカマクフィ 藤岡佑 11.6% 11.1% 11.3% 11.7% 9
12 メイショウミチノク 太宰 10.6% 19.5% 14.4% 14.7% 7
13 スズカユース 菱田 8.5% 6.2% 8.9% 6.2% 14
14 ディーバサンライズ 池添 12.4% 7.6% 6.0% 8.9% 12
15 ハッピースワニー 岩田望 39.0% 34.1% 33.4% 40.0% 3

東京12R 3歳以上1勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 アルマイナンナ 柴田大 7.4% 6.0% 4.1% 5.6% 15
2 エコロブラスト 石橋脩 14.4% 11.0% 16.2% 14.1% 9
3 ミューティー 丹内 18.7% 19.0% 16.5% 18.3% 6
4 ソールズベリー 佐々木 32.9% 33.9% 28.9% 25.9% 4
5 オールフラッグ 内田博 52.7% 53.2% 65.6% 64.4% 1
6 グットフォーチュン 横山武 18.0% 21.6% 12.6% 18.9% 7
7 セッカチケーン 戸崎圭 43.1% 29.1% 38.1% 35.6% 2
8 アイアンフラワー 丸田 6.1% 5.8% 3.8% 7.7% 14
9 トーアスカーレット 菊沢 17.9% 11.6% 20.8% 12.3% 8
10 ミンナノユメミノル 菅原明 31.6% 47.5% 29.0% 26.3% 3
11 グランドライズ 津村 5.7% 11.3% 10.4% 11.4% 11
12 マブセレナード 勝浦 7.5% 7.0% 11.0% 8.3% 12
13 ハクサンポラリス 上野 0.2% 0.0% 0.1% 0.5% 16
14 カップッチョ 杉原 7.6% 6.0% 7.7% 10.8% 13
15 ヤマニンエルモサ 伊藤 24.7% 22.6% 23.8% 24.3% 5
16 ブルーノート 11.6% 14.2% 11.3% 15.5% 10