予想

【エリザベス女王杯2022無料予想】AI本命はピンハイ!福島記念は?

2022年11月13日(日)8R〜10RのAI評価値はこちら。

【無料AI競馬予想 】福島放送賞、ユートピアステークス、室町ステークスなど8〜10R【2022年11月13日】評価値について パーセンテージは「複勝圏内率」です。 4つのモデルの平均値で順位付けしています。 詳しくはこちら。 http...

評価値について

パーセンテージは「複勝圏内率」です。
4つのモデルの平均値で順位付けしています。
詳しくはこちら。

評価値の見方や使い方
評価値の見方や使い方について(2021年7月3日版)評価値について 「ニューラルネットワーク」という最適化手法で計算しています。 評価値を複数出していますが、 それぞれニューラル...

11RのAI評価値

福島11R 福島記念

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 アラタ 大野 27.4% 43.8% 31.5% 31.0% 2
2 ユニコーンライオン 国分優 38.1% 13.6% 12.0% 8.1% 8
3 パトリック 藤岡佑 5.4% 5.3% 6.4% 7.4% 14
4 カテドラル 団野 22.2% 21.3% 23.8% 18.5% 7
5 コスモカレンドゥラ 丸山 18.4% 2.3% 7.9% 20.3% 12
6 フォワードアゲン 江田照 10.0% 15.6% 12.6% 8.6% 13
7 サトノセシル 古川吉 18.8% 27.2% 31.3% 33.9% 5
8 ベレヌス 西村淳 29.5% 20.4% 34.7% 33.5% 4
9 フィオリキアリ 斎藤 12.8% 15.2% 14.1% 18.8% 11
10 ロザムール 菊沢 2.4% 2.2% 3.8% 5.3% 15
11 エフェクトオン 菱田 32.1% 34.6% 24.8% 28.5% 3
12 オニャンコポン 菅原明 30.5% 37.4% 38.1% 30.3% 1
13 サトノエルドール 武藤 0.1% 0.2% 0.1% 0.8% 16
14 ゴールドスミス 石橋脩 23.7% 27.7% 25.7% 18.9% 6
15 シャムロックヒル 横山琉 18.6% 17.5% 16.3% 16.5% 9
16 ヴァンケドミンゴ 酒井 9.9% 15.8% 16.8% 19.7% 10

東京11R オーロC

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 テンハッピーローズ 今村 27.0% 36.6% 35.9% 32.3% 2
2 ウインシャーロット 石川 30.9% 27.5% 27.7% 34.5% 3
3 ザイツィンガー 木幡巧 5.4% 7.0% 6.2% 7.5% 14
4 プルパレイ 三浦 11.5% 13.1% 15.5% 26.0% 9
5 タマモメイトウ 内田博 3.5% 2.8% 3.3% 3.0% 18
6 アオイクレアトール 戸崎圭 12.0% 18.0% 13.1% 19.3% 10
7 ルッジェーロ Hドイ 16.9% 21.8% 17.6% 16.0% 8
8 シーズンズギフト 北村宏 3.5% 4.9% 5.9% 8.4% 15
9 ラルナブリラーレ 鮫島駿 32.6% 28.0% 26.9% 27.2% 4
10 ストーンリッジ 岩田望 19.5% 18.6% 21.4% 16.5% 7
11 グレイイングリーン 柴田大 33.4% 24.4% 25.3% 15.2% 5
12 トリプルエース マーカ 2.9% 2.5% 4.2% 4.8% 16
13 マイネルアルケミー 野中 13.9% 10.6% 12.2% 7.3% 12
14 メイショウチタン 津村 14.7% 11.4% 10.4% 9.2% 11
15 アイラブテーラー 吉田豊 7.0% 7.8% 7.9% 9.4% 13
16 カイザーミノル 横山典 41.8% 35.8% 40.2% 36.4% 1
17 アルピニズム 永野 4.1% 3.2% 3.3% 3.1% 17
18 リレーションシップ 松田 19.6% 25.9% 22.9% 23.9% 6

阪神11R エリザベス女王杯

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 クリノプレミアム 武豊 7.3% 10.2% 9.7% 7.4% 14
2 ローザノワール 田中勝 4.4% 3.1% 5.3% 12.1% 18
3 ピンハイ 川田 56.9% 27.2% 30.7% 38.3% 1
4 デアリングタクト 松山 22.3% 21.0% 18.9% 11.2% 7
5 マジカルラグーン フォー 12.4% 13.5% 11.4% 13.9% 8
6 ホウオウエミーズ 丸田 17.4% 6.4% 4.2% 5.0% 15
7 イズジョーノキセキ ルメー 9.8% 8.7% 8.9% 14.0% 11
8 アンドヴァラナウト ムーア 11.2% 12.3% 11.7% 13.3% 9
9 ウインキートス 松岡 25.9% 25.2% 17.8% 16.3% 5
10 スタニングローズ 坂井 13.9% 29.4% 52.3% 40.7% 3
11 ナミュール 横山武 32.1% 36.2% 38.8% 36.9% 2
12 ルビーカサブランカ 横山和 6.2% 8.2% 7.1% 8.5% 17
13 ウインマリリン レーン 21.8% 24.8% 25.1% 13.3% 6
14 アカイイト 6.5% 8.1% 6.5% 9.5% 16
15 ライラック Mデム 5.1% 9.9% 13.3% 12.1% 13
16 テルツェット 池添 7.4% 13.4% 10.6% 11.6% 10
17 ウインマイティー 和田竜 9.8% 12.9% 4.9% 13.4% 12
18 ジェラルディーナ Cデム 29.6% 29.5% 22.9% 22.6% 4

12RのAI評価値

福島12R 3歳以上1勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ザアトム 松本 34.2% 26.5% 21.6% 25.7% 4
2 ギンノアメガフル 横山琉 4.6% 4.5% 3.9% 6.1% 13
3 クリノスパークル 小沢 0.6% 10.7% 12.8% 15.7% 9
4 ルールシェーバー 酒井 14.2% 17.4% 13.7% 21.1% 7
5 ユウグロスファクタ 西村淳 49.3% 53.1% 32.2% 50.1% 2
6 サンダビューク 古川吉 36.0% 46.6% 97.3% 45.1% 1
7 ベアグッジョブ 大野 16.8% 14.0% 11.3% 13.2% 8
8 サンフィニティ 斎藤 11.4% 7.5% 8.9% 9.2% 11
9 サンマルシップ 嶋田 4.7% 4.9% 9.8% 4.1% 12
10 ドリームアゲイン 丸山 48.1% 38.7% 33.6% 45.4% 3
11 サノカポ 5.0% 2.0% 2.6% 4.8% 15
12 シュロス 26.1% 21.8% 19.9% 21.6% 6
13 フタミジョウワ 藤田菜 12.6% 11.5% 8.3% 6.3% 10
14 ローズファラオ 鷲頭 3.2% 2.3% 2.5% 5.3% 16
15 キリシマタウン 角田和 28.3% 34.8% 18.6% 22.7% 5
16 ゲンパチレオニダス 永島 4.8% 3.7% 3.1% 3.6% 14

東京12R 3歳以上2勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ニシノアジャスト Hドイ 7.9% 4.0% 5.1% 3.0% 11
2 シベリアンタイガー 柴田大 3.9% 4.6% 7.8% 6.3% 10
3 ミモザイエロー 今村 26.5% 33.3% 24.2% 29.7% 5
4 ロードカテドラル マーカ 91.3% 67.1% 63.8% 85.7% 1
5 エーティーソブリン 松田 25.8% 25.4% 26.9% 28.6% 6
6 ムーンライト 鮫島駿 19.3% 19.4% 20.9% 25.5% 7
7 エイシンシュトルム 木幡巧 17.1% 17.9% 23.0% 19.0% 8
8 セッタレダスト 津村 23.4% 38.4% 34.4% 23.4% 4
9 エアミアーニ 岩田望 39.4% 56.2% 58.7% 40.9% 2
10 シーリアスラブ 三浦皇 40.6% 29.0% 29.4% 30.6% 3
11 ネバーゴーンアウト 永野 4.7% 4.7% 5.8% 7.3% 9

阪神12R ドンカスターC

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 プライムライン 坂井 38.2% 42.4% 46.2% 37.9% 3
2 ユイノチャッキー 吉田隼 22.7% 24.3% 15.9% 25.7% 8
3 ペガサスターボ 和田竜 8.2% 8.7% 5.7% 6.1% 10
4 キタノエクスプレス 川田 21.5% 26.4% 22.8% 24.3% 6
5 モズリッキー 松山 58.2% 48.3% 49.7% 55.6% 1
6 テリーヌ 柴山 4.1% 4.2% 6.0% 5.3% 11
7 ドゥーベ Cデム 28.4% 24.9% 36.5% 28.4% 4
8 サヴァイヴ レーン 14.1% 17.5% 12.8% 21.6% 9
9 ヴアーサ 松若 41.2% 49.7% 49.2% 43.2% 2
10 テーオードレフォン 川須 23.3% 22.7% 23.3% 19.3% 7
11 メタモルフォーゼ 32.6% 29.8% 27.2% 25.9% 5
12 ドゥリトル 中井 1.2% 0.5% 1.5% 2.9% 13
13 ケルンコンサート 武豊 6.3% 0.7% 3.2% 3.9% 12