予想

【無料AI競馬予想 】西郷特別、秋色ステークス、尼崎ステークスなど8〜10R【2022年11月19日】

評価値について

パーセンテージは「複勝圏内率」です。
4つのモデルの平均値で順位付けしています。
詳しくはこちら。

評価値の見方や使い方
評価値の見方や使い方について(2021年7月3日版)評価値について 「ニューラルネットワーク」という最適化手法で計算しています。 評価値を複数出していますが、 それぞれニューラル...

8RのAI評価値

福島8R 3歳以上1勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 デイトンウェイ 団野 12.8% 8.0% 12.4% 12.7% 10
2 ヴィレーヌ 北村友 12.8% 7.7% 5.4% 4.5% 12
3 エルメニア 小沢 8.4% 4.2% 6.6% 4.2% 15
4 プリティインピンク 16.1% 16.9% 20.5% 16.3% 7
5 ミッキーエイト 菱田 3.1% 1.7% 3.1% 3.4% 16
6 アクアマリンブルー 嶋田 6.7% 4.9% 8.4% 5.4% 13
7 スーパーラッキー 西村淳 36.3% 46.5% 42.4% 31.8% 3
8 ナツイロノオトメ 角田和 45.8% 47.3% 46.0% 52.2% 1
9 サクラファシナンテ 11.7% 19.3% 10.9% 20.4% 9
10 エコロワカ 横山琉 12.1% 17.6% 22.0% 20.4% 6
11 ボルタドマール 永島 41.2% 38.1% 38.5% 41.2% 2
12 ミューティー 勝浦 39.5% 23.7% 23.8% 29.4% 4
13 クラリティスケール 菊沢 27.5% 29.3% 27.8% 25.0% 5
14 ハイレリーフ 佐々木 7.0% 6.6% 6.1% 5.8% 14
15 ピカリエ 伊藤 4.6% 14.3% 6.9% 5.4% 11
16 プリモカリーナ 富田 14.5% 13.9% 19.3% 21.9% 8

東京8R 秋陽JS

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 テイエムタツマキ 黒岩 20.1% 17.0% 23.2% 24.4% 5
2 シンキングダンサー 金子 0.3% 79.1% 0.0% 0.0% 6
3 タイセイトレイル 平沢 0.8% 0.2% 0.9% 1.4% 14
4 サペラヴィ 江田勇 8.6% 15.5% 24.2% 20.0% 8
5 ロイヤルアッシュ 上野 37.7% 21.5% 43.6% 26.0% 3
6 ダイシンクローバー 高田 16.9% 12.1% 24.7% 25.1% 7
7 コウユーヌレエフ 森一 27.6% 15.3% 32.0% 31.1% 4
8 ファルヴォーレ 難波 9.3% 8.9% 21.1% 11.3% 11
9 ニシノデイジー 五十嵐 1.7% 2.5% 5.1% 13.1% 13
10 ハーツシンフォニー 石神 10.8% 9.5% 0.0% 2.5% 12
11 クラウンディバイダ 12.6% 23.4% 12.3% 12.2% 10
12 スズカフロンティア 北沢 56.3% 26.0% 33.7% 44.0% 2
13 バイオレントブロー 小牧加 76.2% 57.8% 61.3% 72.0% 1
14 キャプテンペリー 草野 21.1% 11.0% 17.8% 16.8% 9

阪神8R 3歳以上2勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 サウンドブライアン 池添 8.5% 12.0% 12.0% 13.7% 12
2 ビーアイフェリペ 柴山 12.3% 10.1% 10.1% 12.1% 13
3 クリノカサット 酒井 2.7% 2.3% 3.3% 3.5% 16
4 オンザダブル 大久保 37.3% 37.7% 28.2% 36.0% 2
5 イスラアネーロ 和田竜 27.6% 37.2% 25.9% 29.7% 3
6 チャーミングアクト 岩田康 7.3% 3.9% 5.6% 6.9% 14
7 ジューンステータス 松若 26.6% 29.2% 27.5% 23.4% 4
8 ウキウキホリデー 国分優 5.7% 3.6% 4.4% 3.0% 15
9 スズカサウスソング 藤岡康 9.3% 17.7% 10.4% 9.8% 10
10 ポメラート Cデム 16.5% 10.1% 12.4% 11.3% 9
11 フォックススリープ 角田河 15.0% 19.4% 18.2% 14.5% 8
12 ファンタジックラン 今村 10.3% 6.2% 18.9% 11.1% 11
13 ユスティニアン 吉田隼 21.5% 25.6% 22.6% 27.1% 6
14 ファーンヒル 武豊 31.3% 27.1% 22.3% 25.5% 5
15 クローリスノキセキ 坂井 23.4% 13.6% 24.3% 21.9% 7
16 ミユキアイラブユー 44.7% 44.2% 53.8% 50.7% 1

9RのAI評価値

福島9R 三春駒特別

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 アスクビギンアゲン 富田 10.2% 8.2% 11.2% 9.2% 11
2 ステラナビゲーター 柴田善 23.1% 21.6% 18.9% 16.6% 6
3 ラウルピドゥ 斎藤 27.2% 27.0% 30.2% 28.2% 3
4 メイレンシュタイン 菊沢 3.6% 3.4% 6.1% 7.1% 15
5 グラヴィテ 秋山稔 19.2% 23.2% 21.1% 18.9% 5
6 グランドゴールド 小林凌 16.7% 17.8% 20.9% 15.8% 9
7 キタサンシンドー 団野 4.8% 3.3% 4.3% 4.0% 16
8 マイネルパリオート 丸山 16.8% 24.0% 15.6% 19.4% 7
9 オウケンムーンアイ 菱田 19.7% 17.2% 16.7% 18.6% 8
10 ラブカヒルー 小沢 7.7% 5.6% 6.0% 8.7% 13
11 ゼンダンピューマ 勝浦 5.4% 5.7% 7.5% 5.8% 14
12 コスモエクスプレス 柴田大 17.6% 13.7% 12.4% 11.3% 10
13 モンタナアゲート 武藤 53.0% 60.3% 52.9% 51.9% 1
14 プリティユニバンス 藤懸 18.2% 21.5% 22.7% 26.5% 4
15 ウインシュクラン 西村淳 49.9% 41.3% 45.2% 48.5% 2
16 ファンタジーアスク 北村友 6.8% 6.3% 8.4% 9.3% 12

東京9R 晩秋S

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 カネコメノボル 永野 8.6% 8.9% 8.9% 9.6% 13
2 スノームーン 菅原明 13.7% 10.7% 11.4% 13.8% 11
3 メガキャット 石川 4.1% 3.8% 4.7% 7.3% 15
4 エンダウメント 大野 12.8% 15.3% 12.3% 9.2% 10
5 ダノンラスター ムーア 35.5% 37.1% 45.0% 38.3% 1
6 フィストバンプ 田中勝 25.1% 24.6% 29.3% 19.2% 6
7 ディクテオン 川田 21.1% 19.6% 16.3% 32.8% 7
8 ロンコーネ 横山武 23.7% 24.1% 29.9% 26.6% 5
9 ショウナンアーチー 吉田豊 27.1% 34.4% 27.1% 29.4% 3
10 アベックフォルス Hドイ 20.5% 25.1% 24.2% 17.1% 8
11 クレデンザ 津村 16.8% 24.5% 18.7% 22.5% 9
12 セブンデイズ 戸崎圭 36.3% 31.5% 25.3% 27.3% 2
13 シダー 松山 37.8% 23.7% 29.9% 26.3% 4
14 レイオブウォーター 福永 11.0% 9.8% 8.8% 11.1% 12
15 ルコントブルー 北村宏 4.5% 5.0% 6.0% 5.9% 14
16 ロジティナ 野中 1.4% 1.9% 2.4% 3.5% 16

阪神9R 出石特別

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 スズカルビコン 岩田望 16.5% 28.1% 23.1% 16.7% 7
2 ヒミノフラッシュ 鮫島駿 4.9% 4.8% 3.4% 5.9% 12
3 メイショウオキビ 31.9% 34.2% 36.2% 28.8% 5
4 ガムラン 松若 7.7% 3.6% 5.0% 7.6% 11
5 フランスゴデイナ 岩田康 36.7% 32.4% 36.4% 42.6% 2
6 オディロン 池添 46.8% 40.4% 47.6% 39.3% 1
7 メイショウヨシテル 横山典 14.7% 22.3% 22.7% 24.2% 8
8 ニホンピロハーバー 藤岡康 39.5% 42.1% 24.1% 31.2% 3
9 ルモンド Cデム 10.9% 13.1% 14.8% 14.7% 10
10 ペイルライダー 角田河 3.3% 2.9% 3.0% 2.5% 15
11 シゲルバクハツ 秋山真 34.6% 34.4% 31.7% 33.4% 4
12 ロードグリュック 川須 9.5% 1.6% 2.0% 2.6% 14
13 イルミネーター 水口 21.4% 21.7% 25.8% 24.3% 6
14 アクセル 松田 3.8% 1.5% 5.3% 7.6% 13
15 クリノナイスガイ 和田竜 16.6% 16.2% 17.4% 15.9% 9
16 シンゼンデレヤ 城戸 1.3% 0.8% 1.5% 2.7% 16

10RのAI評価値

福島10R 西郷特別

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ウェーブメジャー 横山琉 19.4% 16.7% 21.4% 20.0% 6
2 スカイナイル 菊沢 20.5% 24.3% 23.9% 20.9% 5
3 ナサ 荻野極 26.3% 22.0% 27.7% 31.3% 4
4 グラストンベリー 亀田 12.6% 17.8% 12.5% 13.6% 11
5 オウケンドーン 4.1% 5.5% 4.9% 4.9% 16
6 ナックドロップス 勝浦 24.9% 34.8% 23.0% 31.9% 3
7 コウイチ 西村淳 20.7% 18.2% 18.0% 17.1% 7
8 メイショウエニシア 富田 18.8% 12.7% 18.1% 21.4% 8
9 ナツイチバン 藤田菜 13.9% 9.8% 14.2% 10.6% 12
10 チャイブテソーロ 永島 10.3% 7.8% 7.3% 12.5% 14
11 プロバーティオ 小林脩 13.2% 16.8% 19.5% 11.4% 10
12 コズミックランナー 斎藤 10.7% 8.0% 6.4% 8.2% 15
13 ブルースコード 小林凌 29.2% 37.8% 22.4% 26.3% 2
14 ゴッドクインビー 角田和 19.5% 14.8% 15.1% 15.2% 9
15 ヴァリアント 菱田 41.5% 47.3% 52.0% 50.3% 1
16 メイショウミツヤス 小沢 14.2% 5.6% 13.7% 4.5% 13

東京10R 秋色S

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 アルナシーム 福永 29.5% 26.6% 24.9% 13.5% 7
2 アオイシンゴ マーカ 25.0% 25.8% 27.9% 31.3% 1
3 ゾンニッヒ 川田 23.7% 20.7% 20.2% 36.3% 3
4 ウインエクレール 松岡 20.8% 16.8% 16.3% 16.2% 11
5 オハナ 石橋脩 1.8% 1.6% 2.9% 3.1% 15
6 アサヒ Mデム 17.8% 17.7% 49.6% 10.0% 6
7 アヴェラーレ ルメー 23.5% 23.4% 27.1% 22.8% 5
8 レッドモンレーヴ 戸崎圭 20.3% 20.6% 20.6% 36.6% 4
9 トミケンボハテル 内田博 1.1% 1.6% 2.7% 1.7% 16
10 ジャスティンスカイ レーン 37.9% 33.1% 10.7% 26.4% 2
11 ヴィアルークス 横山武 11.0% 10.9% 10.5% 11.7% 13
12 コスタボニータ 田辺 20.3% 25.4% 20.5% 20.9% 9
13 ルーカス ムーア 9.0% 6.0% 9.4% 9.8% 14
14 ドゥラモンド 松山 23.3% 27.2% 21.1% 14.5% 10
15 シャンブル Hドイ 15.6% 16.6% 17.1% 19.0% 12
16 ジネストラ 三浦 19.4% 25.9% 18.5% 26.2% 8

阪神10R 尼崎S

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 リリーピュアハート 岩田望 22.0% 21.9% 22.8% 19.0% 7
2 ゼーゲン 浜中 6.4% 7.3% 7.6% 8.7% 11
3 インプレス 鮫島駿 30.5% 30.3% 31.6% 27.7% 3
4 レッドヴェロシティ Cデム 57.1% 47.2% 46.1% 50.5% 2
5 ドンアルゴス 川島 4.8% 5.3% 6.5% 8.6% 12
6 ロードプレジール 坂井 21.2% 12.2% 13.1% 11.8% 10
7 マイネルコロンブス 国分優 29.4% 27.0% 30.2% 33.0% 4
8 シロニイ 松若 20.5% 28.1% 39.8% 22.0% 6
9 タイセイモナーク 吉田隼 15.6% 21.5% 12.6% 13.3% 9
10 ストリクトコード 和田竜 48.2% 53.5% 48.2% 59.8% 1
11 テンカハル 池添 28.0% 26.6% 27.4% 31.3% 5
12 ウォルフズハウル 16.3% 19.1% 14.0% 14.3% 8

11R、12RのAI評価値

2022年11月19日(土)メイン、最終レースの評価値はこちら。

【東スポ杯2歳ステークス2022無料予想】AI本命はハーツコンチェルト!2022年11月19日(土)8R〜10RのAI評価値はこちら。 https://myaikeiba.com/20221119yos...