予想

【東スポ杯2歳ステークス2022無料予想】AI本命はハーツコンチェルト!

2022年11月19日(土)8R〜10RのAI評価値はこちら。

【無料AI競馬予想 】西郷特別、秋色ステークス、尼崎ステークスなど8〜10R【2022年11月19日】評価値について パーセンテージは「複勝圏内率」です。 4つのモデルの平均値で順位付けしています。 詳しくはこちら。 http...

評価値について

パーセンテージは「複勝圏内率」です。
4つのモデルの平均値で順位付けしています。
詳しくはこちら。

評価値の見方や使い方
評価値の見方や使い方について(2021年7月3日版)評価値について 「ニューラルネットワーク」という最適化手法で計算しています。 評価値を複数出していますが、 それぞれニューラル...

11RのAI評価値

福島11R みちのくS

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 タマモティータイム 亀田 6.3% 8.7% 7.0% 13.0% 12
2 テイエムトッキュウ 北村友 25.8% 18.3% 25.8% 30.9% 6
3 ブルースピリット 中井 28.1% 31.0% 37.2% 30.5% 3
4 オルダージュ 藤懸 14.5% 11.7% 12.4% 13.2% 11
5 ルクルト 斎藤 16.2% 14.7% 16.2% 17.4% 8
6 グレイトゲイナー 丸山 16.2% 14.0% 18.4% 14.7% 9
7 サトノジヴェルニー 泉谷 6.2% 5.5% 7.5% 6.1% 14
8 スイートクラウン 小林脩 15.0% 13.2% 12.9% 18.2% 10
9 クリノマジン 小沢 28.4% 35.8% 27.0% 24.0% 5
10 ダークペイジ 荻野極 35.6% 38.5% 42.1% 32.3% 1
11 セリシア 角田和 32.1% 32.0% 29.7% 27.1% 4
12 ダイセンハッピー 大畑雅 0.2% 0.0% 0.2% 1.2% 16
13 ダノンシティ 菱田 7.1% 6.9% 7.6% 8.0% 13
14 レノーア 横山琉 5.4% 4.5% 3.3% 5.4% 15
15 ショウナンバービー 団野 24.9% 25.2% 18.3% 22.5% 7
16 スンリ 秋山稔 38.0% 39.8% 34.2% 35.4% 2

東京11R 東スポ杯2歳S

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ロッククリーク ルメー 31.8% 28.3% 32.9% 33.4% 4
2 シルトホルン 大野 15.5% 20.7% 18.2% 14.6% 10
3 ガストリック 三浦 31.9% 15.3% 31.7% 27.4% 7
4 ジョウショーホープ レーン 12.6% 48.4% 22.4% 25.2% 6
5 フェイト 福永 39.0% 43.2% 30.7% 43.7% 2
6 ダノンザタイガー 川田 31.3% 32.7% 31.6% 35.5% 3
7 ドゥラエレーデ ムーア 12.9% 14.8% 20.2% 14.7% 11
8 ハーツコンチェルト 松山 49.3% 46.6% 29.3% 37.7% 1
9 テンカノギジン 戸崎圭 29.7% 6.7% 32.9% 25.9% 8
10 シルバースペード 吉田豊 20.1% 17.7% 19.9% 13.7% 9
11 タイセイクラージュ 横山武 26.1% 25.6% 30.2% 28.3% 5

阪神11R アンドロメダS

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ブラックマジック 武豊 30.5% 27.8% 32.7% 40.4% 3
2 ディープモンスター 岩田望 60.1% 64.3% 73.3% 61.3% 1
3 サンテローズ Cデム 43.7% 11.3% 35.9% 17.0% 6
4 マテンロウレオ 横山典 16.3% 25.5% 27.6% 22.3% 8
5 ヒルノダカール 浜中 8.8% 7.0% 9.5% 11.1% 10
6 ショウナンバルディ 松若 24.9% 43.1% 19.4% 32.9% 4
7 アドマイヤジャスタ 岩田康 7.5% 2.5% 3.3% 5.1% 11
8 アイコンテーラー 和田竜 21.2% 23.6% 22.3% 18.2% 9
9 ソフトフルート 坂井 28.8% 39.7% 30.8% 36.1% 2
10 ヒュミドール 34.0% 30.4% 27.6% 27.3% 5
11 ゴールドギア 池添 24.1% 24.7% 17.6% 28.2% 7

12RのAI評価値

福島12R 3歳以上1勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ブローザホーン 角田和 21.6% 20.6% 22.9% 23.5% 6
2 オオキニ 永島 41.4% 40.1% 39.1% 9.3% 4
3 スパニッシュアート 4.3% 1.6% 2.8% 2.6% 16
4 イルチルコ 武藤 39.1% 44.9% 44.7% 41.2% 2
5 メイショウイナセ 柴田善 5.5% 3.0% 5.1% 3.4% 15
6 スズカキング 鷲頭 11.7% 10.8% 10.7% 16.0% 9
7 フランコイメル 富田 7.0% 5.8% 5.4% 5.1% 13
8 ビレッジスター 北村友 18.0% 16.6% 18.3% 19.3% 8
9 クレバーテースト 菱田 8.1% 5.8% 4.4% 7.9% 11
10 マテンロウスタイル 勝浦 6.3% 2.7% 7.0% 4.8% 14
11 エニシノウタ 藤田菜 53.7% 57.8% 47.5% 53.6% 1
12 ブラックボイス 西村淳 27.7% 31.3% 29.8% 44.0% 3
13 マイネルジャッカル 25.8% 16.7% 23.2% 17.4% 7
14 マイネルシーマー 小林脩 18.9% 23.4% 24.1% 26.9% 5
15 レッドレジェーラ 斎藤 2.1% 7.9% 5.5% 7.9% 12
16 ナミブ 嶋田 9.0% 11.0% 9.5% 17.0% 10

東京12R 3歳以上1勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 ジュエルラビシア ルメー 22.4% 16.6% 25.3% 27.0% 5
2 カンパーニャ 北村宏 11.7% 14.6% 18.1% 14.6% 11
3 エイムトゥルー 永野 7.5% 9.3% 10.1% 13.1% 14
4 カルタゴ 田辺 14.7% 12.8% 15.5% 16.4% 10
5 ヴルカーノ 川田 36.2% 39.2% 29.5% 43.8% 1
6 ホウオウプレミア 内田博 35.4% 34.7% 30.6% 0.0% 3
7 アルコディオーサ 木幡初 3.0% 2.5% 4.9% 5.8% 17
8 グレイスフル 松山 10.7% 15.9% 12.2% 11.0% 12
9 サイルーン ムーア 33.4% 38.7% 31.3% 31.4% 2
10 アルファウェーブ 横山武 5.1% 6.4% 6.1% 8.5% 16
11 コスモノート 大野 12.9% 14.6% 14.8% 19.3% 9
12 シャドウエリス Hドイ 10.1% 10.6% 8.2% 14.8% 13
13 トーアアネラ 江田照 1.6% 0.7% 0.5% 0.8% 18
14 セキテイオー Mデム 25.4% 16.2% 27.9% 26.2% 4
15 ヴェールアンレーヴ 戸崎圭 19.8% 21.2% 17.8% 13.0% 8
16 エンブレムコード マーカ 21.1% 18.7% 17.1% 20.8% 7
17 テラフォーミング 石橋脩 19.1% 18.4% 24.8% 22.9% 6
18 セルジュ 菅原明 10.0% 8.8% 5.3% 10.6% 15

阪神12R 3歳以上1勝クラス

馬番 馬名 騎手 評価値1 評価値2 評価値3 評価値4 総合
1 フラリオナ 藤岡佑 23.0% 13.3% 13.0% 11.6% 7
2 ランスオブミューズ 城戸 3.4% 1.4% 1.3% 1.7% 18
3 サトノルフィアン 古川吉 8.1% 2.4% 7.9% 3.2% 17
4 バリコノユメ 今村 12.0% 9.8% 11.8% 12.4% 12
5 ゴールドローズ 秋山真 20.5% 13.0% 12.7% 8.0% 10
6 ドリアード 角田河 26.8% 23.4% 20.6% 23.8% 4
7 ポーカー 池添 34.8% 39.2% 35.2% 35.5% 2
8 ヴィースバーデン 太宰 7.1% 4.1% 9.1% 18.4% 14
9 レベレンシア 鮫島駿 9.5% 5.2% 6.8% 2.6% 16
10 サク 25.5% 14.1% 6.5% 6.0% 11
11 ムーンリットナイト 吉田隼 20.6% 17.7% 24.9% 25.3% 5
12 アメイジングタイム Cデム 15.0% 10.2% 5.7% 7.3% 15
13 フローレンスハニー 岩田望 9.0% 16.8% 10.7% 24.2% 9
14 バレエマスター 藤岡康 37.7% 30.3% 29.4% 31.5% 3
15 ウナギノボリ 松若 9.2% 6.9% 9.3% 14.3% 13
16 ピースキーパー 浜中 17.3% 18.3% 16.3% 19.7% 6
17 マイシンフォニー 武豊 3.7% 60.7% 65.6% 36.9% 1
18 デルマグレムリン 和田竜 16.7% 13.2% 13.3% 17.5% 8